<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komunikacja &#8211; Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu</title>
	<atom:link href="https://it.oswiecim.pl/kategoria/komunikacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://it.oswiecim.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://it.oswiecim.pl/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Komunikacja &#8211; Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu</title>
	<link>https://it.oswiecim.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PKP</title>
		<link>https://it.oswiecim.pl/pkp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hexade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.oswiecim.pl/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[Rozkład jazdy Polskich Kolei PaństwowychRozkład ważny&#160;od 08.03.2026 do 13.06.2026 – AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY (oznaczenia w opisach)Więcej informacji:&#160;http://rozklad.plk-sa.pllub pod numerami telefonów: KS- Koleje Śląskie Sp. z o.o. &#8211; (32) 428 88 88&#160;(24h)&#160;IC &#8211; &#8221; PKP Intercity&#8221; S.A.&#160;&#8211; (22) 322 22 22 (24h)PR &#8211; &#8222;Przewozy Regionalne&#8221; Sp. z o.o.&#160;&#8211;&#160; 22 474 00 44 (6:00-22:00)&#160;KMŁ &#8211; Koleje Małopolskie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUS</title>
		<link>https://it.oswiecim.pl/bus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hexade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.oswiecim.pl/?p=1227</guid>

					<description><![CDATA[ROZKŁADY JAZDY LINII MIĘDZYMIASTOWYCH Rozkład jazdy &#8211; OŚWIĘCIM &#8211; KRAKÓW Lajkonik Bus 2026 [Marzec] Rozkład Jazdy &#8211; OŚWIĘCIM &#8211; Libiąż &#8211; ALWERNIA A66 &#8211; MAŁOPOLSKIE LINIE DOWOZOWE Marzec 2026 Rozkład Jazdy &#8211; OŚWIĘCIM &#8211; Osiek &#8211; Kęty &#8211; ANDRYCHÓW A47 &#8211; MAŁOPOLSKIE LINIE DOWOZOWE Marzec 2026 OŚWIĘCIM &#8211;> TYCHYOświęcim &#8211; Tychy Linia 686obsługuje ZKM (Zarząd [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MZK</title>
		<link>https://it.oswiecim.pl/mzk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hexade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.oswiecim.pl/?p=1223</guid>

					<description><![CDATA[Rozkład Jazdy &#8211; On Time System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Relacja: OŚWIĘCIM &#8211; TYCHY obsługiwana przez PKM TYCHY Sp. z o.o. AKTUALNY ROZKŁAD &#8211; KLIKNIJ TUTAJ Bilet w telefonie Aplikacja mPay umożliwia zakup biletów komunikacji miejskiej przez telefon. Po zakupie bilet zostanie przypisany do Twojego nr telefonu, nie musisz drukować żadnych dodatkowych potwierdzeń. Aby zakupić bilet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUZEUM &#8211;&gt; Stare Miasto</title>
		<link>https://it.oswiecim.pl/muzeum-stare-miasto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hexade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.oswiecim.pl/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[W odległości 350 metrów od parkingu Muzeum Auschwitz znajdują się dwa przystanki autobusowe Miejskiego Zakładu Komunikacji: MUZEUM I,&#160;oraz MUZEUM II. Z powyższych przystanków odjeżdżają autobusy&#160;Linii 8oraz&#160;Linii 3 którymi szybko i komfortowo dojedziesz do Starego Miasta. Pomarańczowa trasa &#8211; piechotą z parkingu na przystanek Trójka&#8217; odjeżdża z powyższego przystanku NAJBLIŻSZY&#160;ODJAZD &#8211; LINIA&#160;.3. Naciśnij aby wyświetlić Należy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINIA NIEDOSTĘPNA w roku 2026</title>
		<link>https://it.oswiecim.pl/dworzec-pkp-muzeum-auschwitz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hexade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it.oswiecim.pl/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[Linia "M"]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
